勝ちポーズ分岐NEO


現在、紅のモーションリストの該当部分を載せておきますが、
はっきりいって分かりづらいので(行番号とびとび)、あとで、わかりやすく書き換えます。
実はこれは「勝ちポーズ分岐NEO」をさらに改造したモノなので、
先に延べた原理と多少異なる部分もあります。なお<4−3>はありません。
(絵番号0は透明です)


 400  569  1   1  0 53 9    0 1   0 0 9 -1 0  0    0 9 0001 122059022000 01800001D000 000000000000 ;WIN(即座に569に飛ぶ)

 401   -1  5   0  0 46 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;通常勝ちポーズ。時間差を考慮して5フレーム透明に。
 402   -1  5  21  0 46 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;
 403   -1  5  23  0 46 0    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;
 404   -1  6 224  0 46 0    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;
 405   -1  3 252  0 46 0    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;
 406   -1  3 224  0 46 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;
 407   -1  3 252  0 46 4    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;
 408  417  5 224  0 46 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;
 417   -1  3 252  0 46 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;WIN
 418  417  2 253  0 46 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000000000000 ;

 518   -1  3 116  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;勝ちポーズ分岐NEO
 519   -1  5 209  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;<保険>の演出飛び道具。
 520   -1  3  36  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 521   -1  3  37  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 522   -1  3  38  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 523   -1  5  23  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 524   -1  3  21  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 525   -1  3   1  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 526   -1  5  21  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 527   -1  5  23  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 528   -1  5 250  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;
 529  528  3 251  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 0320DF0320DF ;

 530   -1  8   6  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 000000000000 ;時間差がないので即演出アニメーションに。
 531   -1  3 240  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 000000000000 ;<4−2>の演出飛び道具。
 532   -1  5 201  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 000000000000 ;
 533   -1  5 202  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 000000000000 ;
 534   -1  5 201  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 000000000000 ;
 535   -1  5 202  0 43 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 000000000000 ;
 536   -1  5 201  0 43 3    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 112042012000 023000023000 000000000000 ;
 537   -1  5  23  0 43 0    0 1   0 0 9  0 X  0    0 0 0000 112067012000 000000000000 000000000000 ;
 538    1  6  21  0 43 9    0 1   0 0 9  0 X  0    0 0 0000 112067012000 000000000000 000000000000 ;

 550   -1 10   0  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;時間差を考慮して10フレームは透明に。
 551   -1  1  10  0 53  9  15 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;<4−1>の演出飛び道具。
 552   -1  1  31  0 53  9   5 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 553   -1  1  32  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 554   -1  1  33  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 555   -1  1  34  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 556   -1  1  35  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 557   -1  3  36  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 558   -1  3  37  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 559  565  3  38  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;565につづく。

 565   -1  5  27  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;559から。
 566   -1  6  28  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 567   -1 11  29  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;
 568  538  5  23  0 53  9   0 1    0 0 9  0 X  0    0 9 0000 112059012000 01800001D000 000060000060 ;


 569   -1  1   1  0 53  9   0 1   0 0 9  0 X  0  576 9 1000 122059022000 01800001D000 000000000000 ;勝ちポーズ分岐NEO
 570   -1  1   1  0 53  9   0 1   0 0 9  0 X  0  576 9 1000 122059022000 01800001D000 000000000000 ;<1>の飛び道具
 571   -1  1   1  0 53  9   0 1   0 0 9  0 X  0  576 9 1000 122059022000 01800001D000 000000000000 ;を4つ出す。
 572   -1  1   1  0 53  9   0 1   0 0 9  0 X  0  576 9 1000 122059022000 01800001D000 000000000000 ;
 573   -1  6   2  0 53  9   0 1   0 0 9  0 X  0  577 9 1000 122059022000 01800001D000 000000000000 ;<2>の飛び道具を1つ出す。
 574   -1  5   3  0 53 -3   0 1   0 0 9  0 X  0  550 9 1000 122059022000 01800001D000 000000000000 ;<4−1>発動。
 575 1135  5   2  0 53  9   0 1   0 0 9 -1 0  0  401 0 1000 1210D21170CF 000000000000 1210D21170CF ;通常勝ちポーズ発動。1135へつづく。

 576  576  1   0  0 46  9   0 1   0 0 9 -1 0  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 0000DE0000DE ;<1>の飛び道具。
 577  599  8   0  0 46  9   0 1   0 0 9 -1 0  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 0000DE0000DE ;<2>の飛び道具。

 580 1157  2  43  0 53 9    0 0 175 0 9  0 X  0    0 0 0000 11201A01201A 000000000000 101052101052 ;

 595   -1  5   0  0 46  9   0 1   0 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 0000DE0000DE ;<7>の飛び道具その1。
 596   -1 12   0  0 46  9   0 1 -9999 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 0000DE0000DE ;
 597  599 120  0  0 46  9   0 1   0 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 0000DE0000DE ;

 598   -1  5   0  0 46  9   0 1   0 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 0000DE0000DE ;<7>の飛び道具その2。
 599  601 12   0  0 46  9   0 1 -9999 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 0000DE0000DE ;
 601  599 113  0  0 46  9   0 1   0 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 0000DE0000DE ;

 603   -1  5   0  0 46  9   0 1   0 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 000000000000 ;<7>の飛び道具その1と同じだが
 604   -1 12   0  0 46  9   0 1 -9999 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 000000000000 ;空中用に判定位置を下げている。
 605  599 120  0  0 46  9   0 1   0 0 9  0 X  0    0 9 0001 112059012000 000000000000 000000000000 ;(必殺技28K用)

1000  261  2  35  0 40 9   50 0   0 0 9  6 X  0 1001 1 0100 112077012000 01900001E000 11B06E029000 ;P-NAGE
1001   -1  2  21  0 44 3   30 0   0 0 9 -1 0  0    0 0 0001 112058012000 023000023000 000000000000 ;
1002   -1  5  22  0 44 1   80 0   0 0 2  6 U  6    0 1 0000 112068012000 00A05902604E 00C05E03D045 ;
1003   -1  3  23  0 44 9  -10 1   0 0 9 -1 0  0    0 0 0000 11205E012000 010000023000 00004C000000 ;
1004   -1  2  22  0 44 9    0 1   0 0 9 -1 0  0    0 0 0000 112048012000 018025064025 017023065023 ;
1005   -1  2  27  0 23 0   20 1   0 0 9  3 U  8  598 1 1000 112045012000 11204210903F 00A054050000 ;投げの2撃目で「<7>の飛び道具その2」を出す。
1006   -1  3  28  0 23 4   10 1   0 0 9  3 U  8    0 0 0000 112045012000 11204210903F 00A054050000 ;(ここで発射する飛び道具を595番に変えれば勝ちポーズも変わる)
1007   -1  7  29  0 23 9    0 1   0 0 9  3 U  8  888 9 1000 112045012000 11204210903F 00A054050000 ;
1008   -1  3  23  0 53 9    0 1   0 0 9 -1 0  0    0 0 0000 112047012000 00E025064025 045023065023 ;
1009    1  4   1  0 53 9    0 1   0 0 9 -1 0  0    0 0 0001 112046012000 00E000018000 03205805E058 ;



1129   -1 15  75  0 53 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 1A00CA09F0C8 000000000000 1210D21200D1 ;カットインW(顔のアップ)(本来なら透明にする部分)
1130   -1 12  75  0 53 5    0 1   0 1 9 -1 X  0  518 0 1000 1A00CA09F0C8 000000000000 1210D21200D1 ;先の飛び道具が相手の飛び道具とぶつかり、かき消されてバグった時のため、
1131   -1  3  74  0 53 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 1A00CA09F0C8 000000000000 1210D21200D1 ;保険でもう一つ演出飛び道具を出している。
1132   -1 65  73  0 53 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 1A00CA09F0C8 000000000000 1210D21200D1 ;
1133   -1  9  74  0 53 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 1A00CA09F0C8 000000000000 1210D21200D1 ;
1134 1134 20  75  0 53 9    0 1   0 0 9 -1 X  0    0 0 0000 1A00CA09F0C8 000000000000 1210D21200D1 ;
1135   -1  1   0  0  0 9    0 1   0 0 9 -1 0  0  530 0 1000 1210D21170CF 000000000000 1210D21170CF ;WIN(575から)<4−2>発動。ここで本体は透明に。
1136 1129  1   0  0  0 9    0 1   0 0 9 -1 0  0    0 0 0000 1A00CA09F0C8 000000000000 1210D21170CF ;





キャラダウンロードへ


戻る